Picture

Indici de referință

Indici de referință și rate de schimb

4.5%
Indice de Referință intern
4.5%
Indice de Referință intern
5.79%
Indice de Referință BNM
5.66%
Indice de Referință BNM
3.66790%
CME TERM SOFR6M
3.6182%
CME TERM SOFR6M
2.518%
EURIBOR 6M
2.128%
EURIBOR 6M
  • Indicele de Referință intern este utilizat la calculul ratei dobânzii pentru creditele ToTo/ToTo+A.I. în MDL cu rată flotantă, acordate până la 19.09.2023.

    Indice de Referință reprezintă rata dobânzii stabilită pentru depozitul pe termenul de 3 luni cu rată flotantă în MDL, propus de Bancă clienților persoane fizice.

    Indicele de Referință se stabilește:

    - pe data de 18 februarie, pentru Perioadă a Dobânzii încadrată între datele 05 martie – 04 iunie
    - pe data de 18 mai, pentru Perioadă a Dobânzii încadrată între datele 05 iunie – 04 septembrie
    - pe data de 18 august, pentru Perioadă a Dobânzii încadrată între datele 05 septembrie – 04 decembrie
    - pe data de 18 noiembrie, pentru Perioadă a Dobânzii încadrate între 05 decembrie – 04 martie.

  • Indicele de Referință intern este utilizat la calculul ratei dobânzii pentru creditele:

    - Ipotecare/Imobiliare în MDL cu rată flotantă, acordate până la 10 iulie 2023;
    - Prosper în MDL cu rată flotantă, acordate până la 10 iunie 2024.

    Indice de Referință reprezintă rata dobânzii stabilită pentru depozitul pe termenul de 6 luni cu rată flotantă în MDL, propus de Bancă clienților persoane fizice.

    Indicele de Referință se stabilește:

    - pe data de 18 februarie, pentru Perioada a Dobânzii încadrată între datele 05 martie – 04 septembrie;
    - pe data de 18 august, pentru Perioada a Dobânzii încadrată între datele 05 septembrie – 04 martie.

  • Indicele de Referință – rata de referinţă publicată de către Banca Naţională a Moldovei, calculată ca rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în valuta naţională cu termenul de la 6 la 12 luni, pe total sector bancar.

    Indicele de Referință pentru perioada:

    - 05 martie – 04 septembrie – se stabilește în baza valorii publicate de BNM pentru luna ianuarie a anului curent;
    - 05 septembrie – 04 martie – se stabilește în baza valorii publicate de BNM pentru luna iulie a anului curent. 

     Este utilizat la calculul ratei dobânzii pentru creditele:

    - TOTO în MDL cu rată flotantă acordate începând cu 19 septembrie 2023;
    - Ipotecare/Imobiliare în MDL cu rată flotantă acordate începând cu 10 iulie 2023;
    - Prosper în MDL cu rată flotantă acordate începând cu 10 iunie 2024.

    Credite de consum fără gaj
    Credite de consum cu gaj
    Credite imobiliare în LEI

  • Indicele de Referință – rata de referinţă pentru Programul de stat „Prima casă” publicată de către BNM, calculată ca rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în valuta naţională cu termenul de la 6 la 12 luni total pe sector bancar.

    Indicele de Referință pentru perioada:

    - 01 iulie – 31 decembrie – se stabilește în baza valorii publicate de BNM pentru luna mai a anului curent;
    - 01 ianuarie – 30 iunie – se stabilește în baza valorii publicate de BNM pentru luna noiembrie a anului curent.

    Credite imobiliare PRIMA CASĂ

  • Indice CME TERM SOFR6M (”Secured Overnight Financing Rate”) -  un set zilnic de estimări anticipative ale ratelor de dobândă pentru operațiunile de plasare de fonduri, în USD, pe termen de 6 (șase (luni) și publicate de CME Group (pe pagina cmegroup.com)

    Indicele de referință aplicabil pentru o perioadă a dobânzii, se stabilește fie pe data de 25 martie, fie pe data 25 septembrie a fiecărui an calendaristic, în funcție de care din aceste date este mai apropiată.

    Indicele de Referință CME TERM SOFR este utilizat la calculul ratei dobânzii pentru creditele imobiliare în USD, acordate până în august 2022.

  • CME TERM SOFR6M („Secured Overnight Financing Rate”) – un set zilnic de estimări anticipative ale ratelor de dobândă pentru operațiunile de plasare de fonduri, în USD, pe termen de 6 (șase) luni, publicate de CME Group (pe pagina cmegroup.com).
    Indicele de Referință pentru perioada:

    - 01 aprilie – 30 septembrie – se stabilește în ultima zi lucrătoare din februarie;
    - 01 octombrie – 31 martie – se stabilește în ultima zi lucrătoare din august.

    Acest indice este utilizat pentru calculul ratei dobânzii pentru creditele imobiliare în USD acordate începând cu 30 aprilie 2026.

  • Indice EURIBOR 6M („Euro Interbank Offered Rate”) - rata dobânzii la care băncile europene se împrumută între ele in EUR. Se calculează zilnic, ca medie a dobânzilor practicate de cele mai importante bănci din zona euro.

    Indicele de referință aplicabil pentru o perioadă a dobânzii se stabilește fie pe data de 25 martie, fie pe data de 25 septembrie a fiecărui an calendaristic, în funcție de care din aceste date este mai apropiată.

    Indicele de Referință EURIBOR 6M este utilizat la calculul ratei dobânzii pentru creditele imobiliare în EUR, acordate până în august 2022.

  • Indice EURIBOR 6M („Euro Interbank Offered Rate”) – rata dobânzii la care băncile europene se împrumută între ele în EUR. Se calculează zilnic, ca medie a dobânzilor practicate de cele mai importante bănci din zona euro.
    Indicele de Referință pentru perioada:

    - 01 aprilie – 30 septembrie – se stabilește în ultima zi lucrătoare din februarie;
    - 01 octombrie – 31 martie – se stabilește în ultima zi lucrătoare din august.

    Acest indice este utilizat pentru calculul ratei dobânzii pentru creditele imobiliare în EUR acordate începând cu 30 aprilie 2026.

Valuta
Datele introduse nu sunt valide
Datele introduse nu sunt valide
În sucursale
Carduri
BNM
  • Data
    Ora
    Cumpărare
    Vânzare
    2026 09 02
    01:10 19.9500 20.2400
    2026 09 02
    01:00 19.9500 20.2400
    2026 09 02
    00:50 19.9500 20.2400
    2026 09 02
    00:40 19.9500 20.2400
    2026 09 02
    00:30 19.9500 20.2400
    2026 09 02
    00:20 19.9500 20.2400
    2026 09 02
    00:10 19.9500 20.2400
    2026 09 02
    00:00 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    23:50 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    23:40 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    23:30 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    23:20 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    23:10 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    23:00 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    22:50 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    22:40 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    22:30 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    22:20 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    22:10 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    22:00 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    21:50 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    21:40 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    21:30 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    21:20 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    21:10 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    21:00 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    20:50 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    20:40 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    20:30 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    20:20 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    20:10 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    20:00 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    19:50 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    19:40 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    19:30 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    19:20 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    19:10 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    19:00 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    18:50 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    18:40 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    18:30 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    18:20 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    18:10 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    18:00 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    17:50 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    17:40 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    17:30 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    17:20 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    17:10 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    17:00 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    16:50 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    16:40 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    16:30 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    16:20 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    16:10 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    16:00 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    15:50 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    15:40 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    15:30 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    15:20 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    15:10 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    15:00 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    14:50 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    14:40 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    14:30 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    14:20 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    14:10 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    14:00 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    13:50 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    13:40 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    13:30 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    13:20 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    13:10 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    13:00 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    12:50 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    12:40 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    12:30 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    12:20 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    12:10 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    12:00 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    11:50 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    11:40 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    11:30 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    11:20 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    11:10 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    11:00 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    10:50 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    10:40 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    10:30 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    10:20 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    10:10 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    10:00 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    09:50 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    09:40 19.9500 20.2400
    2026 09 01
    09:30 19.9500 20.2400
  • Data
    Ora
    Cumpărare
    Vânzare
    2026 09 02
    01:10 19.9500 20.2500
    2026 09 02
    01:00 19.9500 20.2500
    2026 09 02
    00:50 19.9500 20.2500
    2026 09 02
    00:40 19.9500 20.2500
    2026 09 02
    00:30 19.9500 20.2500
    2026 09 02
    00:20 19.9500 20.2500
    2026 09 02
    00:10 19.9500 20.2500
    2026 09 02
    00:00 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    23:50 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    23:40 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    23:30 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    23:20 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    23:10 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    23:00 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    22:50 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    22:40 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    22:30 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    22:20 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    22:10 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    22:00 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    21:50 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    21:40 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    21:30 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    21:20 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    21:10 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    21:00 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    20:50 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    20:40 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    20:30 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    20:20 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    20:10 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    20:00 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    19:50 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    19:40 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    19:30 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    19:20 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    19:10 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    19:00 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    18:50 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    18:40 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    18:30 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    18:20 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    18:10 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    18:00 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    17:50 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    17:40 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    17:30 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    17:20 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    17:10 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    17:00 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    16:50 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    16:40 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    16:30 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    16:20 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    16:10 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    16:00 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    15:50 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    15:40 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    15:30 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    15:20 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    15:10 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    15:00 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    14:50 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    14:40 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    14:30 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    14:20 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    14:10 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    14:00 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    13:50 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    13:40 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    13:30 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    13:20 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    13:10 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    13:00 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    12:50 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    12:40 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    12:30 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    12:20 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    12:10 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    12:00 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    11:50 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    11:40 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    11:30 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    11:20 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    11:10 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    11:00 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    10:50 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    10:40 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    10:30 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    10:20 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    10:10 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    10:00 19.9500 20.2500
    2026 09 01
    09:50 19.8000 20.4000
    2026 09 01
    09:40 19.8000 20.4000
    2026 09 01
    09:30 19.8000 20.4000
  • Data
    Ora
    Cumpărare
    Vânzare
    2026 09 02
    01:10 20.1195 20.1195
    2026 09 02
    01:00 20.1195 20.1195
    2026 09 02
    00:50 20.1195 20.1195
    2026 09 02
    00:40 20.1195 20.1195
    2026 09 02
    00:30 20.1195 20.1195
    2026 09 02
    00:20 20.1195 20.1195
    2026 09 02
    00:10 20.1195 20.1195
    2026 09 02
    00:00 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    23:50 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    23:40 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    23:30 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    23:20 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    23:10 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    23:00 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    22:50 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    22:40 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    22:30 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    22:20 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    22:10 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    22:00 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    21:50 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    21:40 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    21:30 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    21:20 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    21:10 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    21:00 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    20:50 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    20:40 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    20:30 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    20:20 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    20:10 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    20:00 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    19:50 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    19:40 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    19:30 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    19:20 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    19:10 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    19:00 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    18:50 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    18:40 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    18:30 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    18:20 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    18:10 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    18:00 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    17:50 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    17:40 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    17:30 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    17:20 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    17:10 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    17:00 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    16:50 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    16:40 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    16:30 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    16:20 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    16:10 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    16:00 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    15:50 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    15:40 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    15:30 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    15:20 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    15:10 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    15:00 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    14:50 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    14:40 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    14:30 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    14:20 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    14:10 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    14:00 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    13:50 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    13:40 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    13:30 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    13:20 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    13:10 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    13:00 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    12:50 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    12:40 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    12:30 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    12:20 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    12:10 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    12:00 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    11:50 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    11:40 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    11:30 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    11:20 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    11:10 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    11:00 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    10:50 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    10:40 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    10:30 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    10:20 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    10:10 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    10:00 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    09:50 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    09:40 20.1195 20.1195
    2026 09 01
    09:30 20.1195 20.1195